| Diena | Kodas | Pavarde | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008.01.28 | ||||||||||||||
| MOKYTOJU tvarkarastis | ||||||||||||||
| Diena | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | |||||
| 001 | S.M. | |||||||||||||
| 1 | 1a Ti 01a | 1b Ti 01b | 1c Ti 01c | 2a Ti 02a | 2b Ti 02b | |||||||||
| 2 | 5d Is 106 | 3a Ti 03a | 5b Ti 300 | 2c Ti 02c | 4a Ti 04a | |||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | 5b Is 104 | 5d Ti 300 | 5d Is 106 | 3b Ti 03b | 3c Ti 03c | 5b Ti 110 | ||||||||
| 5 | 4c Ti 04c | 4b Ti 04b | 5a Ti 110 | 12 E1 310 | 5c Ti 302 | 5b Is 104 | 7a Ti 302 | |||||||
| 002 | R.M. | |||||||||||||
| 1 | 9b Ti 302 | 10b Ti 301 | 8e Ti 309 | |||||||||||
| 2 | 8d Ti 310 | 9a Ti 310 | 9c Ti 110 | 6d Ti 300 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | 6d Ti 110 | 9e Ti 310 | 10c Ti 301 | |||||||||||
| 5 | 9d Ti 109 | 4d Ti 04d | ||||||||||||
| 003 | G.B. | |||||||||||||
| 1 | 6c Et 200 | 9b Et 200 | 10b Et 200 | 8e Et 200 | ||||||||||
| 2 | 12 Z2 200 | 8d Et 200 | 9a Et 200 | 9c Et 200 | 12 Z1 200 | 11 Z1 103 | ||||||||
| 3 | 12 Z1 200 | 6b Et 200 | 5d Et 200 | 7c Et 200 | 10d Et 200 | 8a Et 200 | ||||||||
| 4 | 11 Z3 200 | 11 E3 200 | 6a Et 200 | 8c Et 200 | 9e Et 200 | 10c Et 200 | ||||||||
| 5 | 9d Et 200 | 7d Et 200 | 5a Et 200 | 5c Et 200 | 7b Et 200 | 7a Et 200 | 11 Z1 103 | |||||||
| 004 | V.S. | |||||||||||||
| 1 | 6c Ti 310 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | 6b Ti 310 | 7c Ti 310 | 10d Ti 310 | 8a Ti 310 | ||||||||||
| 4 | 11 E4 105 | 6a Ti 310 | 8c Ti 310 | |||||||||||
| 5 | 7d Ti 310 | 10a Ti 310 | 12 E4 402 | 8b Ti 310 | 7b Ti 310 | |||||||||
| 005 | P.M. | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | 11 E1 117 | |||||||||||||
| 5 | 10a Et 409 | 12 E2 305 | 8b Et 402 | |||||||||||
| 006 | D.K. | |||||||||||||
| 1 | 8b Lk 110 | |||||||||||||
| 2 | 8b Lk 204 | |||||||||||||
| 3 | 8b Lk 308 | 8b Lk 104 | ||||||||||||
| 4 | 8b Lk 108 | 11 E2 400 | ||||||||||||
| 5 | 11 U1 110 | 8b Lk 204 | 12 E3 308 | |||||||||||
| 008 | V.R. | |||||||||||||
| 1 | 7b Lk 204 | 11 L1 204 | 12 L2 204 | 10c Lk 204 | ||||||||||
| 2 | 7b Lk 204 | 11 L1 204 | 11 L1 204 | 12 L2 204 | 10c Lk 204 | |||||||||
| 3 | 7b Lk 204 | 12 L2 204 | 12 L2 204 | 11 L1 204 | ||||||||||
| 4 | 10c Lk 204 | 10c Lk 204 | 12 L2 204 | 7b Lk 204 | 7b Lk 204 | |||||||||
| 5 | 11 L5 204 | 7b Lk 204 | 10c Lk 204 | 12 L2 204 | ||||||||||
| 010 | I.T. | |||||||||||||
| 1 | 5a Lk 305 | 9b Lk 204 | 5d Lk 106 | 12 L4 305 | ||||||||||
| 9e Lk 204 | ||||||||||||||
| 2 | 5d Lk 106 | 9b Lk 109 | 9b Lk 109 | 12 L4 307 | ||||||||||
| 9e Lk 109 | 9e Lk 109 | |||||||||||||
| 3 | 5d Lk 106 | 12 L4 111 | 12 L4 111 | 5a Lk 305 | ||||||||||
| 4 | 5d Lk 106 | 5a Lk 305 | 12 L4 109 | 9b Lk 109 | 5a Lk 305 | |||||||||
| 9e Lk 109 | ||||||||||||||
| 5 | 5d Lk 106 | 5a Lk 305 | 12 L4 109 | 9b Lk 109 | ||||||||||
| 9e Lk 109 |