| Mk | Mok | Planas | Lygu | Pampask | Moduliai | P_11 | P_12 | Ok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maza kaimo mokykla | ||||||||
| 09.11.04 11:23:36 | ||||||||
| 001 | A.A. | 16 | = | 10 | 3 | 3 | * | |
| 002 | A.Z. | 19 | = | 10 | 4 | 5 | * | |
| 003 | A.A. | 21 | = | 14 | 4 | 3 | * | |
| 004 | A.J. | 20 | = | 6 | 3 | 7 | 4 | * |
| 005 | A.K. | 16 | = | 10 | 3 | 3 | * | |
| 006 | B. . | 1 | = | 1 | * | |||
| 007 | B.N. | 25 | = | 15 | 5 | 5 | * | |
| 008 | B.O. | 9 | = | 8 | 1 | * | ||
| 009 | B.R. | 3 | = | 3 | * | |||
| 010 | B.L. | 13 | = | 10 | 3 | * | ||
| 011 | B.D. | 11 | = | 7 | 2 | 2 | * | |
| 012 | L. . | 14 | = | 4 | 9 | 1 | * | |
| 013 | C.D. | 6 | = | 3 | 3 | * | ||
| 015 | K. . | 1 | = | 1 | * | |||
| 016 | K.V. | 19 | = | 12 | 3 | 4 | * | |
| 017 | K.G. | 19 | = | 15 | 2 | 2 | * | |
| 018 | L.R. | 20 | = | 12 | 3 | 5 | * | |
| 019 | L.G. | 8 | = | 4 | 4 | * | ||
| 020 | M.E. | 24 | = | 15 | 4 | 5 | * | |
| 021 | M.A. | 20 | = | 10 | 2 | 4 | 4 | * |
| 022 | P.I. | = | * | |||||
| 023 | R. . | 20 | = | 14 | 2 | 2 | 2 | * |
| 024 | S. . | 20 | = | 20 | * | |||
| 025 | V.M. | 3 | = | 3 | * | |||
| 026 | S.G. | 13 | = | 9 | 2 | 2 | * | |
| 027 | Z.D. | 20 | = | 7 | 2 | 9 | 2 | * |
| 028 | M.S. | 5 | = | 5 | * | |||
| 029 | B. . | 3 | = | 2 | 1 | * | ||
| 030 | C. . | 18 | = | 10 | 3 | 5 | * | |
| 031 | V.M. | 21 | = | 15 | 3 | 3 | * | |
| Prof.kl. STATISTIKA: | ||||||||
| 11A | Mokytojai – mokiniai | 19 | 28 | |||||
| 1 mokytojui– 1.5 mok | ||||||||
| 12A | Mokytojai – mokiniai | 21 | 24 | |||||
| 1 mokytojui– 1.1 mok | ||||||||
| Prof.klasiu PAMOKOS: | dk | v. | ||||||
| 11A | 001 A.A. | Ba | 3 | |||||
| 11A | 002 A.Z. | Bb | 2 | |||||
| 11A | 002 A.Z. | Cb | 2 | |||||
| 11A | 003 A.A. | Ma | 4 | |||||
| 11A | 004 A.J. | Va | 4 | |||||
| 11A | 004 A.J. | Vb | 3 | |||||
| 11A | 005 A.K. | Ia | 3 | |||||
| 11A | 007 B.N. | Lb | 5 | |||||
| 11A | 008 B.O. | Ti | 1 | |||||
| 11A | 011 B.D. | Ib | 2 | |||||
| 11A | 016 K.V. | Et | 1 | |||||
| 11A | 016 K.V. | Db | 2 | |||||
| 11A | 017 K.G. | Mu | 2 | |||||
| 11A | 018 L.R. | Mb | 3 | |||||
| 11A | 019 L.G. | Pa | 4 | |||||
| 11A | 020 M.E. | Kb | 2 | |||||
| 11A | 020 M.E. | Km | 2 | |||||
| 11A | 021 M.A. | Te | 3 | |||||
| 11A | 021 M.A. | Br | 1 | |||||
| 11A | 023 R. . | Rb | 2 | |||||
| 11A | 026 S.G. | Fb | 2 | |||||
| 11A | 027 Z.D. | La | 5 | |||||
| 11A | 027 Z.D. | N1 | 2 | |||||
| 11A | 027 Z.D. | N2 | 2 | |||||
| 11A | 030 C. . | Ga | 3 | |||||
| 11A | 031 V.M. | Aa | 3 | |||||
| 12A | 001 A.A. | Ba | 3 | |||||
| 12A | 002 A.Z. | Bb | 2 | |||||
| 12A | 002 A.Z. | Ca | 3 | |||||
| 12A | 003 A.A. | Mb | 3 | |||||
| 12A | 004 A.J. | Va | 4 | |||||
| 12A | 005 A.K. | Ia | 3 | |||||
| 12A | 007 B.N. | La | 5 | |||||
| 12A | 010 B.L. | Ra | 3 | |||||
| 12A | 011 B.D. | Ib | 2 | |||||
| 12A | 012 L. . | Aa | 1 | |||||
| 12A | 016 K.V. | Db | 2 | |||||
| 12A | 016 K.V. | Gd | 2 | |||||
| 12A | 017 K.G. | Mu | 2 | |||||
| 12A | 018 L.R. | Ma | 5 | |||||
| 12A | 019 L.G. | Pa | 4 | |||||
| 12A | 020 M.E. | Kb | 2 | |||||
| 12A | 020 M.E. | Km | 2 | |||||
| 12A | 020 M.E. | Kr | 1 | |||||
| 12A | 021 M.A. | Te | 3 | |||||
| 12A | 021 M.A. | Br | 1 | |||||
| 12A | 023 R. . | Rb | 2 | |||||
| 12A | 026 S.G. | Fb | 2 | |||||
| 12A | 027 Z.D. | N1 | 2 | |||||
| 12A | 028 M.S. | Lb | 5 | |||||
| 12A | 029 B. . | Et | 1 | |||||
| 12A | 030 C. . | Ga | 3 | |||||
| 12A | 030 C. . | Gb | 2 | |||||
| Pabaiga |